Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
SEE ALL PHOTOS
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
728 N 3rd  Street, Unit 501
Sold

728 N 3rd Street, Unit 501

728 N 3rd Street Unit: 501, Minneapolis, MN 55401

$643,750
Located in the Mpls reinvigorated North Loop, Sable offers a dynamic lifestyle designed to let you embrace today’s sharing economy. Twin Cites first owner occupied condominium building that allows short-term rentals! 57 Units and 70%+ reserved at this time, closings start June 2019. Act fast as they won’t last long!

1
bed

2
baths

1,460 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,460 Sq.Ft.
  • MLS® ID5247836
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2019
  • School DistrictMinneapolis

Exterior

  • Garage Space1
  • water SourceCity Water/Connected
  • parkingUnderground
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerCity Sewer/Connected
  • SubstructureBrick/Stone

Financial

  • Sales Price$643,750
  • HOA $832/mo

Connect with Isaac

Thanks for exploring my website. It offers an overview of key home-selling, buying and real estate discovery essentials, but every real estate goal is unique. For personalized guidance, expert advice, and full-service support tailored to your home or future home, I invite you to schedule a complimentary consultation.