Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
SEE ALL PHOTOS
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
212 N 1st Street Unit: 409
Courtesy of DRG, Isaac Arthur Kuehn Listing Contact:  
Sold

212 N 1st Street Unit: 409

212 N 1st Street Unit: 409, Minneapolis, MN 55401

$525,000
Rare opportunity to own an updated 212 Lofts condo. This fourth-floor residence faces east, offering postcard views of the Mississippi River and Nicollet Island from every window. Inside, you'll find hardwood floors, soaring 10-foot concrete ceilings, a gas fireplace, and surround sound throughout. The chef's kitchen is designed to cook and entertain in, featuring a gas range, stainless appliances, a granite island, a built-in wine fridge, and a dedicated liquor cabinet. The spacious primary suite includes a walkthrough closet with custom built-in organizers. Building amenities include a fitness room, rooftop patio, and secure access with professional management. Step outside to Spoon and Stable, Porzana, Maison Margaux, and the best restaurants, shopping, groceries, and parks the North Loop has to offer.

2
beds

2
baths

1,760 Sq.Ft. LIVING AREA

0.61 Acres lot

Isaac Kuehn

Isaac Kuehn

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathroom1
  • three quarter bathroom1

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold July 31, 2026
  • Living Area1,760 Sq.Ft.
  • Total Area1,760 Sq.Ft.
  • Lot Area0.61 Acres
  • MLS® ID7061915
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2005
  • NeighborhoodMinneapolis
  • School DistrictMinneapolis

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water/Connected
  • parkingHeated Garage, Underground
  • HEAT TYPEBaseboard, Forced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerCity Sewer/Connected
  • Disability FeaturesAccessible Elevator Installed

Financial

  • Sales Price$525,000
  • Real Estate Tax $7,083/yr
  • HOA $1,069/mo

Minneapolis

Explore

Connect with Isaac

Thanks for exploring my website. It offers an overview of key home-selling, buying and real estate discovery essentials, but every real estate goal is unique. For personalized guidance, expert advice, and full-service support tailored to your home or future home, I invite you to schedule a complimentary consultation.