Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
SEE ALL PHOTOS
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
212 N 1st Street Unit: 207
Sold

212 N 1st Street Unit: 207

212 N 1st Street Unit: 207, Minneapolis, MN 55401

$535,000
Newly updated Lindsay Lofts 2-bedroom, 2-bathroom with 2 underground parking stalls. Over 1700+ square feet of living space, this massive unit has polished concrete floors throughout, 10 ft. concrete ceilings, concrete pillars, gas fireplace, tons of closet space, designer lighting package, and a large balcony. Gourmet kitchen features stone countertops, huge island, gas oven, and stainless-steel appliances. Enjoy breathtaking skyline views, just steps from the rooftop deck. 212 Lofts amenities include an exercise room, rooftop patio, and a prime location near Spoon and Stable, Porzana, Maison Margaux, and more!

2
beds

2
baths

1,742 Sq.Ft. LIVING AREA

Isaac Kuehn

Isaac Kuehn

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathroom1
  • three quarter bathroom1
  • Fireplace Gas, Living Room
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Exhaust Fan, Microwave, Range, Refrigerator, Stainless Steel Appliances, Washer

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,742 Sq.Ft.
  • Total Area1,742 Sq.Ft.
  • MLS® ID6682818
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2005
  • School DistrictMinneapolis

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water/Connected
  • PoolNone
  • roofFlat
  • lot featuresPublic Transit (w/in 6 blks)
  • parkingAssigned, Attached Garage, Garage Door Opener, Heated Garage, Secured, Underground
  • HEAT TYPEForced Air, Hot Water
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerCity Sewer/Connected
  • Disability FeaturesNone
  • HOA AmenitiesDeck, Elevator(s), Fire Sprinkler System, Security

Financial

  • Sales Price$535,000
  • Real Estate Tax $5,848/yr
  • HOA $930/mo

Let’s Get Started

Whether you're buying your first condo, upsizing to a home in the city, or investing in Minneapolis real estate, Isaac brings drive, market knowledge, and a client-first mindset to every move. Known for his early start in the industry and top-ranking sales success, Isaac has built a reputation for honest advice, fast communication, and results that exceed expectations.

Follow Me on Instagram